Istilah trading untuk Forex base dan akun cross-rate yang bekerja untuk grup standar. Minimal ukuran lot 0.01 lot, minimum jumlah deposit 0.20 USD.
| Symbol | Lot* | Spread | Fee | Buy-swap | Sell-swap |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | EUR 10 000 | 3 | 0 | 0.26 | -0.26 |
| GBP/USD | GBP 10 000 | 3 | 0 | 0.1 | -0.1 |
| USD/JPY | USD 10 000 | 3 | 0 | 0.04 | -0.04 |
| USD/CHF | USD 10 000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| USD/CAD | USD 10 000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AUD/USD | AUD 10 000 | 3 | 0 | 0.98 | -0.98 |
| NZD/USD | NZD 10 000 | 3 | 0 | 0.44 | -0.44 |
| EUR/JPY | EUR 10 000 | 3 | 0 | 0.29 | -0.29 |
| EUR/CHF | EUR 10 000 | 3 (5)* | 0 | 0.29 | -0.29 |
| EUR/GBP | EUR 10 000 | 3 (5)* | 0 | 0.12 | -0.12 |
| AUD/CAD | AUD 10 000 | 10 | 0 | 0.82 | -1.18 |
| AUD/CHF | AUD 10 000 | 10 | 0 | 0.91 | -1.29 |
| AUD/JPY | AUD 10 000 | 10 | 0 | 0.94 | -0.94 |
| CAD/CHF | CAD 10 000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| CAD/JPY | CAD 10 000 | 10 | 0 | 0.01 | -0.07 |
| CHF/JPY | CAD 10 000 | 10 | 0 | 0.01 | -0.07 |
| NZD/CAD | NZD 10 000 | 10 | 0 | 0.4 | -0.5 |
| NZD/CHF | NZD 10 000 | 10 | 0 | 0.4 | -0.5 |
| NZD/JPY | NZD 10 000 | 10 | 0 | 0.43 | -0.43 |
| EUR/AUD | EUR 10 000 | 7 | 0 | -1.25 | 1.25 |
| GBP/CHF | GBP 10 000 | 7 | 0 | 0.11 | -0.11 |
| GBP/JPY | GBP 10 000 | 7 | 0 | 0.15 | -0.15 |
| AUD/NZD | AUD 10 000 | 24 | 0 | 0.45 | -0.75 |
| EUR/CAD | EUR 10 000 | 24 | 0 | 0.26 | -0.26 |
| EUR/NZD | EUR 10 000 | 24 | 0 | -0.73 | 0.73 |
| GBP/AUD | GBP 10 000 | 24 | 0 | -1.98 | 1.33 |
| GBP/CAD | GBP 10 000 | 24 | 0 | 0.08 | -0.12 |
| GBP/NZD | GBP 10 000 | 24 | 0 | -1.32 | 0.92 |
| USD/DKK | USD 10 000 | 100 | 0 | 1.15 | -1.57 |
| USD/NOK | USD 10 000 | 100 | 0 | 0.81 | -1.90 |
| USD/SEK | USD 10 000 | 100 | 0 | 1.10 | -3.11 |
| USD/ZAR | USD 10 000 | 200 | 0 | -11.15 | 5.45 |
| AUD/CZK | AUD 10 000 | 45 | 0 | -10 | -10 |
| AUD/DKK | AUD 10 000 | 120 | 0 | -10 | -10 |
| AUD/HKD | AUD 10 000 | 180 | 0 | -10 | -10 |
| AUD/HUF | AUD 10 000 | 100 | 0 | -10 | -10 |
| AUD/MXN | AUD 10 000 | 300 | 0 | -10 | -10 |
| AUD/NOK | AUD 10 000 | 150 | 0 | -10 | -10 |
| AUD/PLN | AUD 10 000 | 60 | 0 | -10 | -10 |
| AUD/SEK | AUD 10 000 | 180 | 0 | -10 | -10 |
| AUD/SGD | AUD 10 000 | 35 | 0 | -10 | -10 |
| AUD/ZAR | AUD 10 000 | 180 | 0 | -10 | -10 |
| CAD/CZK | CAD 10 000 | 50 | 0 | -10 | -10 |
| CAD/DKK | CAD 10 000 | 50 | 0 | -10 | -10 |
| CAD/HKD | CAD 10 000 | 180 | 0 | -10 | -10 |
| CAD/HUF | CAD 10 000 | 100 | 0 | -10 | -10 |
| CAD/MXN | CAD 10 000 | 330 | 0 | -10 | -10 |
| CAD/NOK | CAD 10 000 | 150 | 0 | -10 | -10 |
| CAD/PLN | CAD 10 000 | 60 | 0 | -10 | -10 |
| CAD/SEK | CAD 10 000 | 180 | 0 | -10 | -10 |
| CAD/SGD | CAD 10 000 | 40 | 0 | -10 | -10 |
| CAD/ZAR | CAD 10 000 | 200 | 0 | -10 | -10 |
| CHF/CZK | CHF 10 000 | 25 | 0 | -10 | -10 |
| CHF/DKK | CHF 10 000 | 50 | 0 | -10 | -10 |
| CHF/HKD | CHF 10 000 | 200 | 0 | -10 | -10 |
| CHF/HUF | CHF 10 000 | 100 | 0 | -10 | -10 |
| CHF/MXN | CHF 10 000 | 350 | 0 | -10 | -10 |
| CHF/NOK | CHF 10 000 | 180 | 0 | -10 | -10 |
| CHF/PLN | CHF 10 000 | 60 | 0 | -10 | -10 |
| CHF/SEK | CHF 10 000 | 130 | 0 | -10 | -10 |
| CHF/SGD | CHF 10 000 | 40 | 0 | -10 | -10 |
| CHF/ZAR | CHF 10 000 | 210 | 0 | -10 | -10 |
| EUR/CZK | EUR 10 000 | 75 | 0 | -10 | -10 |
| EUR/DKK | EUR 10 000 | 210 | 0 | -10 | -10 |
| EUR/HKD | EUR 10 000 | 300 | 0 | -10 | -10 |
| EUR/HUF | EUR 10 000 | 130 | 0 | -10 | -10 |
| EUR/MXN | EUR 10 000 | 570 | 0 | -10 | -10 |
| EUR/NOK | EUR 10 000 | 270 | 0 | -10 | -10 |
| EUR/PLN | EUR 10 000 | 120 | 0 | -10 | -10 |
| EUR/SEK | EUR 10 000 | 330 | 0 | -10 | -10 |
| EUR/SGD | EUR 10 000 | 60 | 0 | -10 | -10 |
| EUR/ZAR | EUR 10 000 | 330 | 0 | -10.10 | -10.15 |
| GBP/CZK | GBP 10 000 | 90 | 0 | -10 | -10 |
| GBP/DKK | GBP 10 000 | 240 | 0 | -10 | -10 |
| GBP/HKD | GBP 10 000 | 300 | 0 | -10 | -10 |
| GBP/HUF | GBP 10 000 | 150 | 0 | -10 | -10 |
| GBP/MXN | GBP 10 000 | 650 | 0 | -10 | -10 |
| GBP/NOK | GBP 10 000 | 300 | 0 | -10 | -10 |
| GBP/PLN | GBP 10 000 | 150 | 0 | -10 | -10 |
| GBP/SEK | GBP 10 000 | 350 | 0 | -10 | -10 |
| GBP/SGD | GBP 10 000 | 60 | 0 | -10 | -10 |
| GBP/ZAR | GBP 10 000 | 350 | 0 | -15.15 | -10.15 |
| NZD/CZK | NZD 10 000 | 35 | 0 | -10 | -10 |
| NZD/DKK | NZD 10 000 | 80 | 0 | -10 | -10 |
| NZD/HKD | NZD 10 000 | 150 | 0 | -10 | -10 |
| NZD/HUF | NZD 10 000 | 100 | 0 | -10 | -10 |
| NZD/MXN | NZD 10 000 | 240 | 0 | -10 | -10 |
| NZD/NOK | NZD 10 000 | 120 | 0 | -10 | -10 |
| NZD/PLN | NZD 10 000 | 60 | 0 | -10 | -10 |
| NZD/SEK | NZD 10 000 | 150 | 0 | -10 | -10 |
| NZD/SGD | NZD 10 000 | 30 | 0 | -10 | -10 |
| NZD/ZAR | NZD 10 000 | 150 | 0 | -10 | -10 |
| USD/CZK | USD 10 000 | 50 | 0 | -10 | -10 |
| USD/HKD | USD 10 000 | 30 | 0 | -10 | -10 |
| USD/HUF | USD 10 000 | 100 | 0 | -10 | -10 |
| USD/MXN | USD 10 000 | 100 | 0 | -10 | -10 |
| USD/SGD | USD 10 000 | 50 | 0 | -10 | -10 |
| USD/PLN | USD 10 000 | 100 | 0 | -10 | -10 |
| CZK/JPY | CZK 10 000 | 15 | 0 | -10 | -10 |
| DKK/JPY | DKK 10 000 | 5 | 0 | -10 | -10 |
| HKD/JPY | HKD 10 000 | 5 | 0 | -10 | -10 |
| HUF/JPY | HUF 10 000 | 3 | 0 | -10 | -10 |
| MXN/JPY | MXN 10 000 | 5 | 0 | -10 | -10 |
| NOK/JPY | NOK 10 000 | 50 | 0 | -10 | -10 |
| SGD/JPY | SGD 10 000 | 20 | 0 | -10 | -10 |
| SEK/JPY | SEK 10 000 | 5 | 0 | -10 | -10 |
| ZAR/JPY | ZAR 10 000 | 5 | 0 | -10 | -10 |
| NZD/HKD | NZD 10 000 | 150 | 0 | -10 | -10 |
*Volume margin akun US sen adalah kurang dari 100 kali
Istilah Trading Forex base dan kontrak cross-rate pada grup Eurica. Minimal ukuran lot - 0.01 lot, minimal harga pip = 0.01 USD, minimal deposit - 0.20 USD.
| Symbol | Lot* | Spread | Fee** | Buy-swap | Sell-swap |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | EUR 10 000 | 0 | 3 | 0.26 | -0.26 |
| GBP/USD | GBP 10 000 | 0 | 3 | 0.1 | -0.1 |
| USD/JPY | USD 10 000 | 0 | 3 | 0.04 | -0.04 |
| USD/CHF | USD 10 000 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| USD/CAD | USD 10 000 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| AUD/USD | AUD 10 000 | 0 | 3 | 0.98 | -0.98 |
| NZD/USD | NZD 10 000 | 0 | 3 | 0.44 | -0.44 |
| EUR/JPY | USD 10 000 | 0 | 3 | 0.29 | -0.29 |
| EUR/CHF | USD 10 000 | 0 (2)* | 3 | 0.29 | -0.29 |
| EUR/GBP | USD 10 000 | 0 (2)* | 3 | 0.12 | -0.12 |
| AUD/CAD | AUD 10 000 | 0 | 10 | 0.82 | -1.18 |
| AUD/CHF | AUD 10 000 | 0 | 10 | 0.91 | -1.29 |
| AUD/JPY | AUD 10 000 | 0 | 10 | 0.94 | -0.94 |
| CAD/CHF | CAD 10 000 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| CAD/JPY | CAD 10 000 | 0 | 10 | 0.01 | -0.07 |
| CHF/JPY | CAD 10 000 | 0 | 10 | 0.01 | -0.07 |
| NZD/CAD | NZD 10 000 | 0 | 10 | 0.4 | -0.5 |
| NZD/CHF | NZD 10 000 | 0 | 10 | 0.4 | -0.5 |
| NZD/JPY | NZD 10 000 | 0 | 10 | 0.43 | -0.43 |
| EUR/AUD | USD 10 000 | 0 | 7 | -1.25 | 1.25 |
| GBP/CHF | GBP 10 000 | 0 | 7 | 0.11 | -0.11 |
| GBP/JPY | GBP 10 000 | 0 | 7 | 0.15 | -0.15 |
| AUD/NZD | AUD 10 000 | 0 | 24 | 0.45 | -0.75 |
| EUR/CAD | EUR 10 000 | 0 | 24 | 0.26 | -0.26 |
| EUR/NZD | EUR 10 000 | 0 | 24 | -0.73 | 0.73 |
| GBP/AUD | GBP 10 000 | 0 | 24 | -1.98 | 1.33 |
| GBP/CAD | GBP 10 000 | 0 | 24 | 0.08 | -0.12 |
| GBP/NZD | GBP 10 000 | 0 | 24 | -1.32 | 0.92 |
| USD/DKK | GBP 10 000 | 0 | 100 | 1.15 | -1.57 |
| USD/NOK | USD 10 000 | 0 | 100 | 0.81 | -1.90 |
| USD/SEK | USD 10 000 | 0 | 100 | 1.10 | -3.11 |
| USD/ZAR | USD 10 000 | 0 | 200 | -11.15 | 5.45 |
| AUD/CZK | AUD 10 000 | 0 | 45 | -10 | -10 |
| AUD/DKK | AUD 10 000 | 0 | 120 | -10 | -10 |
| AUD/HKD | AUD 10 000 | 0 | 180 | -10 | -10 |
| AUD/HUF | AUD 10 000 | 0 | 100 | -10 | -10 |
| AUD/MXN | AUD 10 000 | 0 | 300 | -10 | -10 |
| AUD/NOK | AUD 10 000 | 0 | 150 | -10 | -10 |
| AUD/PLN | AUD 10 000 | 0 | 60 | -10 | -10 |
| AUD/SEK | AUD 10 000 | 0 | 180 | -10 | -10 |
| AUD/SGD | AUD 10 000 | 0 | 35 | -10 | -10 |
| AUD/ZAR | AUD 10 000 | 0 | 180 | -10 | -10 |
| CAD/CZK | AUD 10 000 | 0 | 50 | -10 | -10 |
| CAD/DKK | CAD 10 000 | 0 | 50 | -10 | -10 |
| CAD/HKD | CAD 10 000 | 0 | 180 | -10 | -10 |
| CAD/HUF | CAD 10 000 | 0 | 100 | -10 | -10 |
| CAD/MXN | CAD 10 000 | 0 | 330 | -10 | -10 |
| CAD/NOK | CAD 10 000 | 0 | 150 | -10 | -10 |
| CAD/PLN | CAD 10 000 | 0 | 60 | -10 | -10 |
| CAD/SEK | CAD 10 000 | 0 | 180 | -10 | -10 |
| CAD/SGD | CAD 10 000 | 0 | 40 | -10 | -10 |
| CAD/ZAR | CAD 10 000 | 0 | 200 | -10 | -10 |
| CHF/CZK | CHF 10 000 | 0 | 25 | -10 | -10 |
| CHF/DKK | CHF 10 000 | 0 | 50 | -10 | -10 |
| CHF/HKD | CHF 10 000 | 0 | 200 | -10 | -10 |
| CHF/HUF | CHF 10 000 | 0 | 100 | -10 | -10 |
| CHF/MXN | CHF 10 000 | 0 | 350 | -10 | -10 |
| CHF/NOK | CHF 10 000 | 0 | 180 | -10 | -10 |
| CHF/PLN | CHF 10 000 | 0 | 60 | -10 | -10 |
| CHF/SEK | CHF 10 000 | 0 | 130 | -10 | -10 |
| CHF/SGD | CHF 10 000 | 0 | 40 | -10 | -10 |
| CHF/ZAR | CHF 10 000 | 0 | 210 | -10 | -10 |
| EUR/CZK | EUR 10 000 | 0 | 75 | -10 | -10 |
| EUR/DKK | EUR 10 000 | 0 | 210 | -10 | -10 |
| EUR/HKD | EUR 10 000 | 0 | 300 | -10 | -10 |
| EUR/HUF | EUR 10 000 | 0 | 130 | -10 | -10 |
| EUR/MXN | EUR 10 000 | 0 | 570 | -10 | -10 |
| EUR/NOK | EUR 10 000 | 0 | 270 | -10 | -10 |
| EUR/PLN | EUR 10 000 | 0 | 120 | -10 | -10 |
| EUR/SEK | EUR 10 000 | 0 | 330 | -10 | -10 |
| EUR/SGD | EUR 10 000 | 0 | 60 | -10 | -10 |
| EUR/ZAR | EUR 10 000 | 0 | 330 | -10.10 | -10.15 |
| GBP/CZK | GBP 10 000 | 0 | 90 | -10 | -10 |
| GBP/DKK | GBP 10 000 | 0 | 240 | -10 | -10 |
| GBP/HKD | GBP 10 000 | 0 | 300 | -10 | -10 |
| GBP/HUF | GBP 10 000 | 0 | 150 | -10 | -10 |
| GBP/MXN | GBP 10 000 | 0 | 650 | -10 | -10 |
| GBP/NOK | GBP 10 000 | 0 | 300 | -10 | -10 |
| GBP/PLN | GBP 10 000 | 0 | 150 | -10 | -10 |
| GBP/SEK | GBP 10 000 | 0 | 350 | -10 | -10 |
| GBP/SGD | GBP 10 000 | 0 | 60 | -10 | -10 |
| GBP/ZAR | GBP 10 000 | 0 | 350 | -15.15 | -10.15 |
| NZD/CZK | NZD 10 000 | 0 | 35 | -10 | -10 |
| NZD/DKK | NZD 10 000 | 0 | 80 | -10 | -10 |
| NZD/HKD | NZD 10 000 | 0 | 150 | -10 | -10 |
| NZD/HUF | NZD 10 000 | 0 | 100 | -10 | -10 |
| NZD/MXN | NZD 10 000 | 0 | 240 | -10 | -10 |
| NZD/NOK | NZD 10 000 | 0 | 120 | -10 | -10 |
| NZD/PLN | NZD 10 000 | 0 | 60 | -10 | -10 |
| NZD/SEK | NZD 10 000 | 0 | 150 | -10 | -10 |
| NZD/SGD | NZD 10 000 | 0 | 30 | -10 | -10 |
| NZD/ZAR | NZD 10 000 | 0 | 150 | -10 | -10 |
| USD/CZK | EUR 10 000 | 0 | 50 | -10 | -10 |
| USD/HKD | EUR 10 000 | 30 | 220 | -10 | -10 |
| USD/HUF | EUR 10 000 | 0 | 100 | -10 | -10 |
| USD/MXN | EUR 10 000 | 0 | 100 | -10 | -10 |
| USD/SGD | EUR 10 000 | 0 | 50 | -10 | -10 |
| USD/PLN | EUR 10 000 | 0 | 100 | -10 | -10 |
| CZK/JPY | CZK 10 000 | 0 | 15 | -10 | -10 |
| DKK/JPY | DKK 10 000 | 0 | 5 | -10 | -10 |
| HKD/JPY | HKD 10 000 | 0 | 5 | -10 | -10 |
| HUF/JPY | HUF 10 000 | 0 | 3 | -10 | -10 |
| MXN/JPY | MXN 10 000 | 0 | 5 | -10 | -10 |
| NOK/JPY | NOK 10 000 | 0 | 50 | -10 | -10 |
| SGD/JPY | SGD 10 000 | 0 | 20 | -10 | -10 |
| SEK/JPY | SEK 10 000 | 0 | 5 | -10 | -10 |
| ZAR/JPY | ZAR 10 000 | 0 | 5 | -10 | -10 |
| NZD/HKD | NZD 10 000 | 0 | 150 | -10 | -10 |
*Volume margin akun US sen adalah kurang dari 100 kali
*Komisi pada setiap pip (poin) .
Kontrak trading untuk semua CFD and tipe akun metal. ukuran minimal lot 0.01 lot (1pip), minimum deposit 0.01 USD
| Symbol | Lot | Spread | Fee | Buy-swap | Sell-swap |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 100 ounces | 100 | 0 | -0.35 | 0.15 |
| SILVER | 500 ounces | 4 | 0 | -0.1 | 0.05 |
| #AA | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #AIG | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #AXP | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #BA | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #C | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #CAT | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #DD | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #DIS | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #EK | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #GE | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #GM | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #HD | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #HON | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #HPQ | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #IBM | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #IP | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #INTC | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #JNJ | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #JPM | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #KO | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #MCD | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #MMM | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #MO | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #MRK | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #MSFT | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #PFE | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #PG | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #QQQ | 100 stocks | 5 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #T | 100 stocks | 2 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #SPY | 100 stocks | 5 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #UTX | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #VZ | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #WMT | 100 stocks | 4 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| #XOM | 100 stocks | 3 | 0.05% | -0,4 | 0,3 |
| Judul | Grup | Simbol | Ukuran tiket | Biaya tiket | Komisi | Margin | Sesi | Terdekat dengan tanggal jatuh tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | Metal | #PLF | 0.5 | 10 $ | 30 $ | 4000 $ |
1:00-00:00 |
Indefinitely |
| Palladium | Metal | #PAF | 0.5 | 10 $ | 30 $ | 1500 $ |
1:00-00:00 |
Indefinitely |
| Futures Copper | Metal | #HGQ0, #HGU0, #HGV0, #HGX0 | 0.25 | 10 $ | 30 $ | 4000 $ |
1:00-00:00 |
28.09.2010 |
| Futures Gold | Metal | #GCU0, #GCV0, #GCZ0, #GCG1, #GCJ1 | 0.5 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ |
01:00-00:00 |
28.09.2010 |
| Futures Silver | Metal | #SIU0, #SIZ0, #SIF1, #SIH1, #SIK1 | 0.01 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ |
1:00-00:00 |
29.09.2010 |
| Brent Crude Oil | Energi | #XBZX0 | 0.06 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ |
10:00-23:00 |
14.10.2010 |
| miNY Crude Oil | Energi | #QMX0, #QMZ0 | 0.02 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ |
03:00-00:00 |
19.10.2010 |
| Crude Oil Light Sweet | Energi | #CLX0, #CLZ0 | 0.01 | 10 $ | 30 $ | 4000 $ |
1:00-00:00 |
20.10.2010 |
| miNY Gasoline | Energi | #QGX0 | 0.002 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ |
01:00-00:00 |
26.10.2010 |
| Natural Gas | Energi | #NGV0, #NGX0 | 0.001 | 10 $ | 30 $ | 4000 $ |
1:00-00:00 |
28.09.2010 |
| NY Harbor Gasoline | Energi | #XRBV0, #XRBX0 | 0.002 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ |
1:00-00:00 |
30.09.2010 |
| Heating Oil | Energi | #HOV0, #HOX0 | 0.002 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ |
1:00-00:00 |
30.09.2010 |
| Futures Lean Hog | Agricultur | #HEV0, #HEZ0 | 0.02 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ |
1:00-00:00 |
14.10.2010 |
| Futures Wheat | Agricultur | #ZWZ0, #ZWH1, #ZWK1, #ZWN1 | 0.1 | 10 $ | 30 $ | 2500 $ |
2:00-15:15 17:30-21:15 |
14.12.2010 |
| Futures Oats | Agricultur | #ZOZ | 0.2 | 10 $ | 30 $ | 1500 $ |
2:00-15:15 17:30-21:15 |
14.12.2010 |
| Futures Soybeans | Agricultur | #ZSX0, #ZSF1, #ZSH1 | 0.1 | 10 $ | 30 $ | 4000 $ |
2:00-15:15 17:30-21:15 |
14.12.2010 |
| Futures Soybean Oil | Agricultur | #ZLV0, #ZLZ0 | 0.01 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ |
2:00-15:15 17:30-21:15 |
14.12.2010 |
| Futures Soybean Meal | Agricultur | #ZMV0, #ZMX0, #ZMZ0 | 0.1 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ |
2:00-15:15 17:30-21:15 |
14.12.2010 |
| Futures Corn | Agricultur | #ZCV0, #ZCX0 | 0.1 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ |
2:00-15:15 17:30-21:15 |
14.12.2010 |
| Futures Feeder Cattle | Agricultur | #GFQ0 | 0.02 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ |
1:00-00:00 |
29.09.2010 |
| Futures Live Cattle | Agricultur | #LEV0, #LEZ0 | 0.02 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ |
01:00-15:15 17:00-23:59 |
29.10.2010 |
| Cocoa | Barang | #CCZ0 | 3 | 10 $ | 30 $ | 1500 $ |
11:00-21:00 |
15.11.2010 |
| Lumber | Barang | #LBSX0 | 0.5 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ |
1:00-00:00 |
15.11.2010 |
| Coffee | Barang | #KCZ0 | 0.05 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ |
10:30-21:00 |
18.11.2010 |
| Sugar | Barang | #SBN0, #SBV0, #SBH1, #SBK1, #SBN1, #SBV1, #SBH2 | 0.01 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ |
10:30-21:00 |
29.09.2010 |
| Cotton | Barang | #CTV0, #CTZ0 | 0.04 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ |
04:00-21:30 |
6.10.2010 |
| Orange Juice | Barang | #JOX0 | 0.25 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ |
15:00-21:00 |
8.11.2010 |
Claim Bonus
More Detail|
Developed by: PrimaFX Group © 2011 |
Tentang Instaforex Account Trading Instaforex Promosi PrimaFX Layanan PrimaFX |
Broker Instaforex | Penghargaan Instaforex | Team Instaforex | Keunggulan Instaforex Jenis Account Instaforex | Spread Instaforex | Deposit | Withdrawal | Panduan Registrasi | Register Instaforex Bonus Deposit Instaforex | Kontes Trading Instaforex | Sharing Rebate | Internal Transfer | Hadiah Langsung | Event PrimaFX Call Me Back | Klaim & Rubah Rebate | Check Running Quotes (SMS) | Check Rebate (Website & SMS) | Validasi Account | Fixed Rate |